Megkaptam a töri pontozását!
Keddre ígérték a magyar + idegen nyelv ceruzás pontokat. - Ha bejöttök. (konzultációs időpontok: régebbi bejegyzés!)
A matekot is már alá lehet írni, annak aki hivatalosan megtekintette és elfogadta.
Név | I. rész | 1.fel | 2.fel. | 3. fel | I+II össz. |
Lévay Zoltán | 39,5 | 10,5 | 18 | 11,5 | 79,5 |
Ujhelyi Péter | 37 | 7,5 | 7,5 | 17 | 69 |
Kiss Brigitta | 34,5 | 6 | 6 | 21 | 67,5 |
Molnár Szandra | 34 | 9,5 | 8,5 | 14,5 | 66,5 |
Mészáros Gábor | 32,5 | 9 | 15 | 7 | 63,5 |
Svigelj Krisztián | 34 | 6,5 | 15,5 | 6 | 62 |
Takács Dániel | 37 | 5,5 | 15 | 4 | 61,5 |
Pásztor Szilvia | 34 | 5 | 8 | 14 | 61 |
Horváth Zoltán | 39 | 6 | 6 | 9 | 60 |
Borbély Bálint | 35,5 | 4,5 | 0 | 17 | 57 |
Takács Tétény | 30,5 | 5 | 4,5 | 16 | 56 |
Váradi János | 34,5 | 0 | 2,5 | 18 | 55 |
Kozári Vivien | 38 | 3 | 10 | 3,5 | 54,5 |
Dohány Tibor | 32,5 | 5 | 13 | 3,5 | 54 |
Szakács Eszter | 34,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | 53,5 |
Vancsa Krisztina | 34,5 | 4 | 10 | 5 | 53,5 |
Vargyas Renáta | 29 | 3,5 | 5,5 | 15 | 53 |
Buncsik Ádám | 29,5 | 4,5 | 3,5 | 15 | 52,5 |
Bolla Márk | 30,5 | 4,5 | 0 | 16 | 51 |
Konrádi Zoltán | 35 | 0 | 12 | 4 | 51 |
Bata Balázs | 29 | 6 | 3 | 12 | 50 |
Gáspárdy Debóra | 25,5 | 8 | 15 | 0 | 48,5 |
Seres Krisztina | 34,5 | 3,5 | 0 | 7 | 45 |
Dömötör Attila | 36,5 | 0 | 0 | 8 | 44,5 |
Grabovszky Zsolt | 28,5 | 0 | 0 | 16 | 44,5 |
Tasi Julianna | 31 | 4,5 | 0 | 9 | 44,5 |
Juhász Szilvia | 28 | 3,5 | 12 | 0 | 43,5 |
Tihanyi Gergely | 32 | 7,5 | 3 | 0 | 42,5 |
Rácz Krisztián | 24,5 | 0 | 11 | 0 | 35,5 |
Szalmási Bernadett | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 30,5 |
Nagy Edina | 20,5 | 0 | 5,5 | 0 | 26 |
Kiss Péter | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése